initiation long

Leader : 38:16 5 partants
Seuil erreur :
s
%
Taux d'erreur par tronçon
Classement — initiation long 20/06/2026
# Concurrent Club Temps Écart Statut
1er Perrine BLANC HJS 38:16 OK
Départ 0:00
32 02:06 1 02:06 1
65 03:15 2 01:09 2
64 07:58 3 04:43 4
66 12:46 3 04:48 4
78 17:14 3 04:28 1
68 18:32 3 01:18 1
41 20:08 1 01:36 1
42 21:29 1 01:21 1
43 24:48 1 03:19 1
36 26:01 1 01:13 1
38 28:12 1 02:11 1
39 30:24 1 02:12 1
44 31:26 1 01:02 1
63 36:31 1 05:05 4
46 37:36 1 01:05 1
Arrivée 38:16
2e Aroa 2 MODOUX HJS 52:30 +14:14 OK
Départ 0:00
32 02:17 3 02:17 3
65 03:28 3 01:11 3
64 06:32 2 03:04 1
66 10:11 1 03:39 1
78 16:10 1 05:59 3
68 18:17 1 02:07 3
41 21:39 2 03:22 3
42 24:51 2 03:12 3
43 36:30 2 11:39 2
36 39:09 2 02:39 4
38 42:17 2 03:08 3
39 45:03 2 02:46 2
44 46:34 2 01:31 4
63 50:43 2 04:09 3
46 52:00 2 01:17 2
Arrivée 52:30
3e Isaline 2 SOULAGE HJS 52:41 +14:25 OK
Départ 0:00
32 02:08 2 02:08 2
65 03:14 1 01:06 1
64 06:22 1 03:08 2
66 10:23 2 04:01 3
78 16:19 2 05:56 2
68 18:30 2 02:11 4
41 21:49 3 03:19 2
42 24:54 3 03:05 2
43 37:04 3 12:10 4
36 39:15 3 02:11 2
38 42:29 3 03:14 4
39 45:15 3 02:46 2
44 46:45 3 01:30 3
63 50:52 3 04:07 2
46 52:10 3 01:18 3
Arrivée 52:41
4 Souane 2 GAUTHERET HJS 55:23 +17:07 OK
Départ 0:00
32 02:45 4 02:45 4
65 05:55 4 03:10 4
64 09:09 4 03:14 3
66 13:07 4 03:58 2
78 19:06 4 05:59 3
68 21:12 4 02:06 2
41 24:34 4 03:22 3
42 27:51 4 03:17 4
43 39:36 4 11:45 3
36 42:10 4 02:34 3
38 45:09 4 02:59 2
39 47:59 4 02:50 4
44 49:26 4 01:27 2
63 53:32 4 04:06 1
46 54:52 4 01:20 4
Arrivée 55:23
Margaux 2 TEIL HJS PM
Départ 0:00
32 03:13 03:13
65 04:58 01:45
64 10:30 05:32
66 20:26 09:56
78 27:11 06:45
68 30:48 03:37
41 33:09 02:21
42 35:38 02:29
43 41:21 05:43
36 42:49 01:28
38 45:54 03:05
39 48:51 02:57
44 50:38 01:47
63 - -
46 55:20 -