Lucas VINCENT

Fiche concurrent
Catégorie
NOIR
Club
O'JURA
Départ
14:00:00
Résultat
1:39:11
OK
Temps intermédiaires
Balise Cumulé Tronçon
Départ 0:00 —
48 08:34 08:34
49 10:04 01:30
50 16:21 06:17
51 31:49 15:28
58 37:49 06:00
57 54:06 16:17
56 58:14 04:08
55 1:00:41 02:27
53 1:05:28 04:47
59 1:11:23 05:55
60 1:15:02 03:39
70 1:19:32 04:30
71 1:21:09 01:37
76 1:23:11 02:02
61 1:27:54 04:43
77 1:29:15 01:21
38 1:32:02 02:47
62 1:36:20 04:18
63 1:37:48 01:28
46 1:38:38 00:50
Arrivée 1:39:11 —