BLEU

Leader : 42:43 6 partants
Seuil erreur :
s
%
Taux d'erreur par tronçon
Classement — BLEU 20/06/2026
# Concurrent Club Temps Écart Statut
1er Tess BOUVARD O'JURA 42:43 OK
Départ 0:00
32 03:57 2 03:57 2
33 07:31 1 03:34 1
41 10:30 1 02:59 1
42 12:15 1 01:45 1
43 18:22 1 06:07 1
36 21:01 1 02:39 3
40 23:56 1 02:55 2
38 25:12 1 01:16 1
39 28:35 1 03:23 1
44 35:50 1 07:15 3
45 40:03 1 04:13 2
46 42:01 1 01:58 3
Arrivée 42:43
2e Hugo LIARDON O'JURA 45:38 +02:55 OK
Départ 0:00
32 04:23 3 04:23 3
33 08:20 2 03:57 2
41 11:27 2 03:07 2
42 13:39 2 02:12 2
43 22:01 2 08:22 3
36 23:23 2 01:22 1
40 28:31 2 05:08 3
38 29:59 2 01:28 2
39 37:50 2 07:51 3
44 39:48 2 01:58 1
45 42:51 2 03:03 1
46 44:30 2 01:39 1
Arrivée 45:38
3e Alexandre VIDAL PASS_C 1:01:08 +18:25 OK
Départ 0:00
32 02:26 1 02:26 1
33 18:32 3 16:06 3
41 29:25 3 10:53 3
42 32:18 3 02:53 3
43 38:40 3 06:22 2
36 40:41 3 02:01 2
40 42:37 3 01:56 1
38 44:11 3 01:34 3
39 48:50 3 04:39 2
44 51:12 3 02:22 2
45 58:46 3 07:34 3
46 1:00:29 3 01:43 2
Arrivée 1:01:08
Jean NOROY BALISE 25 DSQ
Départ 0:00
32 04:29 04:29
33 09:04 04:35
41 12:18 03:14
42 14:32 02:14
43 20:31 05:59
36 22:46 02:15
40 25:09 02:23
38 26:47 01:38
39 31:12 04:25
44 33:32 02:20
45 36:02 02:30
46 37:57 01:55
Aimé MAGNIN O'JURA PM
Départ 0:00
32 02:09 02:09
33 04:24 02:15
41 - -
42 08:24 -
43 12:00 03:36
36 13:12 01:12
40 14:32 01:20
38 15:34 01:02
39 17:58 02:24
44 19:15 01:17
45 21:48 02:33
46 23:08 01:20
Mattis LERDAHL O'JURA Non partant
Départ 0:00
32 - -
33 - -
41 - -
42 - -
43 - -
36 - -
40 - -
38 - -
39 - -
44 - -
45 - -
46 - -