VIOLET LONG

Leader : 57:22 8 partants
Seuil erreur :
s
%
Taux d'erreur par tronçon
Classement — VIOLET LONG 20/06/2026
# Concurrent Club Temps Écart Statut
1er Chloé BLANC O'JURA 57:22 OK
Départ 0:00
48 07:30 2 07:30 2
49 08:42 2 01:12 2
50 13:06 2 04:24 2
51 18:56 1 05:50 1
52 20:52 1 01:56 1
53 22:26 1 01:34 1
59 26:18 1 03:52 2
60 30:14 1 03:56 2
70 34:44 1 04:30 1
71 36:26 1 01:42 2
76 38:15 1 01:49 2
61 44:43 2 06:28 6
77 46:21 2 01:38 1
38 49:22 2 03:01 1
62 54:07 2 04:45 1
63 55:46 2 01:39 1
46 56:48 1 01:02 1
Arrivée 57:22
2e Alina NIGGLI O'JURA 57:36 +00:14 OK
Départ 0:00
48 07:57 4 07:57 4
49 09:10 3 01:13 3
50 12:32 1 03:22 1
51 21:43 3 09:11 6
52 23:39 3 01:56 1
53 25:22 3 01:43 2
59 28:34 2 03:12 1
60 32:01 2 03:27 1
70 36:46 2 04:45 2
71 38:18 2 01:32 1
76 39:48 2 01:30 1
61 43:20 1 03:32 1
77 44:58 1 01:38 1
38 48:16 1 03:18 2
62 53:32 1 05:16 2
63 55:35 1 02:03 2
46 56:57 2 01:22 4
Arrivée 57:36
3e Emeric HUBERT ASUL SPORTS NAT 1:10:12 +12:50 OK
Départ 0:00
48 06:31 1 06:31 1
49 07:40 1 01:09 1
50 13:22 3 05:42 5
51 20:22 2 07:00 3
52 22:46 2 02:24 3
53 25:13 2 02:27 4
59 29:22 3 04:09 3
60 34:55 3 05:33 3
70 40:20 3 05:25 3
71 42:49 3 02:29 4
76 46:32 3 03:43 7
61 52:54 3 06:22 5
77 55:29 3 02:35 5
38 59:27 3 03:58 3
62 1:06:15 3 06:48 3
63 1:08:28 3 02:13 3
46 1:09:33 3 01:05 2
Arrivée 1:10:12
4 Benjamin MUNIER Givry SO 1:23:27 +26:05 OK
Départ 0:00
48 09:36 5 09:36 5
49 11:05 5 01:29 4
50 16:13 4 05:08 3
51 24:41 5 08:28 4
52 29:26 5 04:45 6
53 31:39 4 02:13 3
59 37:21 4 05:42 4
60 43:51 4 06:30 6
70 50:45 4 06:54 4
71 53:29 4 02:44 5
76 55:55 4 02:26 3
61 1:01:17 4 05:22 2
77 1:03:33 4 02:16 4
38 1:08:21 4 04:48 5
62 1:16:55 4 08:34 5
63 1:21:06 4 04:11 7
46 1:22:44 4 01:38 5
Arrivée 1:23:27
5 Jérôme PERRIN BALISE 25 1:25:20 +27:58 OK
Départ 0:00
48 10:09 6 10:09 6
49 11:53 6 01:44 5
50 17:27 5 05:34 4
51 24:02 4 06:35 2
52 29:07 4 05:05 7
53 32:11 5 03:04 6
59 38:41 5 06:30 5
60 44:42 5 06:01 5
70 52:13 5 07:31 6
71 54:26 5 02:13 3
76 57:05 5 02:39 4
61 1:02:53 5 05:48 3
77 1:05:31 5 02:38 6
38 1:12:02 5 06:31 7
62 1:19:48 5 07:46 4
63 1:22:46 5 02:58 6
46 1:24:37 5 01:51 6
Arrivée 1:25:20
6 Jan FRYDENLUND PASS_C 1:50:28 +53:06 OK
Départ 0:00
48 07:45 3 07:45 3
49 09:31 4 01:46 6
50 21:29 6 11:58 7
51 30:33 6 09:04 5
52 35:16 6 04:43 5
53 38:29 6 03:13 7
59 45:32 6 07:03 6
60 57:31 6 11:59 7
70 1:06:48 6 09:17 7
71 1:15:09 6 08:21 6
76 1:18:07 6 02:58 6
61 1:25:25 6 07:18 7
77 1:28:47 6 03:22 7
38 1:35:12 6 06:25 6
62 1:44:40 6 09:28 7
63 1:47:32 6 02:52 5
46 1:49:33 6 02:01 7
Arrivée 1:50:28
7 Loriane ROUSSE ASUL SPORTS NAT 1:56:51 +59:29 OK
Départ 0:00
48 17:57 7 17:57 7
49 20:06 7 02:09 7
50 30:19 7 10:13 6
51 51:41 7 21:22 7
52 55:42 7 04:01 4
53 58:16 7 02:34 5
59 1:07:01 7 08:45 7
60 1:12:53 7 05:52 4
70 1:19:49 7 06:56 5
71 1:28:14 7 08:25 7
76 1:31:11 7 02:57 5
61 1:37:19 7 06:08 4
77 1:39:28 7 02:09 3
38 1:43:59 7 04:31 4
62 1:52:33 7 08:34 5
63 1:54:52 7 02:19 4
46 1:56:10 7 01:18 3
Arrivée 1:56:51
Marie-Pierre NOROY BALISE 25 Non partant
Départ 0:00
48 - -
49 - -
50 - -
51 - -
52 - -
53 - -
59 - -
60 - -
70 - -
71 - -
76 - -
61 - -
77 - -
38 - -
62 - -
63 - -
46 - -